-
Alfred...Otrzymaliśmy towar, wszystko poszło dobrze. Doskonałe opakowanie, dobra jakość produktu, dobra cena - jesteśmy zadowoleni.
-
Może...Jakość produktu jest bardzo dobra, ponad moje oczekiwania, rzeczywiste użycie w pełni spełnia moje potrzeby, będziemy kupować ponownie.
-
Matthew***Kupiłem stop nisko rozszerzający się od Joy, jest bardzo odpowiedzialną kobietą, jakość produktów Tankii jest całkiem dobra.
1x35mm Zestaw odpornościowy Ni30Cr20 Ni80Cr20 Jasny utleniony pas nichromowy
Miejsce pochodzenia | Szanghaj |
---|---|
Nazwa handlowa | Huona |
Orzecznictwo | ISO 9001 |
Numer modelu | NI30CR20 NI80CR20 |
Minimalne zamówienie | 5 |
Cena | Bargain |
Szczegóły pakowania | Opakowanie szpuli z pudełkiem kartonowym, opakowanie cewki z torebką foliową |
Czas dostawy | 5-20 DNI |
Zasady płatności | L/C, T/T, Western Union, MoneyGram |
Możliwość Supply | 500 ton miesięcznie |

Skontaktuj się ze mną o darmowe próbki i kupony.
WhatsApp:0086 18588475571
WeChat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Jeśli masz jakiekolwiek obawy, oferujemy 24-godzinną pomoc online.
xMateriał | nikiel, chrom | Oporność | 1,04 +/- 0,05 |
---|---|---|---|
Wytrzymałość na rozciąganie | 637 MPA | Wydłużenie | ≥20% |
Zastosowanie | Ogrzewanie, rezystywność | Warunki | Twarda miękka |
Podkreślić | Taśma foliowa z niklu Ni30Cr20,Taśma foliowa z niklu Ni80Cr20,Taśma taśmowa z niklu Ni30Cr20 |
1*35mm Zestaw odpornościowy Ni30Cr20 Strip Na sprzedaż
- Seria NiCr
Huona New Material Co., Ltd. może zaoferować stop Ni30Cr20, austenityczny stop chromu, nadający się do zastosowań w temperaturze.Maksymalna temperatura pracy może wynosić do 1100°CStopy te charakteryzują się wysoką opornością, dobrą odpornością na utlenianie, dobrą elastycznością po użyciu i doskonałą spawalnością.Ni30Cr20 jest stosowany w szerokim zakresie elementów grzewczych elektrycznych w urządzeniach gospodarstwa domowego.
Typowe zastosowania: płyty grzewcze, reostatyki do dużych zastosowań, grzejniki magazynowe, grzejniki konwekcyjne, grzejniki wentylatorów, kable grzewcze, koce i poduszki elektryczne, fotele samochodowe, rezystory itp.
Powszechna nazwa: OhmAlloy104B, Ni30Cr20,Nikrothal 30, N3, HAI-NiCr 30, Resistohm 30,30-20 Ni-Cr,Nikrothal 3
Ni30Cr20 Nikel-chrom Stopni niklu odporność na ogrzewanie płaski drut.
- Ni30Cr20 Tabele charakterystyki stopów niklu i chromu
Materiał wydajny | Cr10Ni90 | Cr20Ni80 | Cr30Ni70 | Cr15Ni60 | Cr20Ni35 | Cr20Ni30 | |
Skład | Ni | 90 | Odpoczynek | Odpoczynek | 55.0/61.0 | 34.0/37.0 | 30.0/34.0 |
Kr | 10 | 20.0/23.0 | 28.0/31.0 | 15.0/18.0 | 18.0/21.0 | 18.0/21.0 | |
Fe | ≤ 1.0 | ≤ 1.0 | Odpoczynek | Odpoczynek | Odpoczynek | ||
Maksymalna temperatura°C | 1300 | 1200 | 1250 | 1150 | 1100 | 1100 | |
Punkt topnienia°C | 1400 | 1400 | 1380 | 1390 | 1390 | 1390 | |
Gęstość g/cm3 | 8.7 | 8.4 | 8.1 | 8.2 | 7.9 | 7.9 | |
Odporność | 10,09±0.05 | 1.18±0.05 | 1.12±0.05 | 1.00±0.05 | 10,04±0.05 | ||
μΩ·m,20°C | |||||||
Wyciąganie przy pękaniu | ≥ 20 | ≥ 20 | ≥ 20 | ≥ 20 | ≥ 20 | ≥ 20 | |
Ciepło specyficzne | 0.44 | 0.461 | 0.494 | 0.5 | 0.5 | ||
J/g.°C | |||||||
Przewodność cieplna | 60.3 | 45.2 | 45.2 | 43.8 | 43.8 | ||
KJ/m.h°C | |||||||
Współczynnik rozszerzenia linii | 18 | 17 | 17 | 19 | 19 | ||
a×10-6/ | |||||||
(20/1000°C) | |||||||
Mikrograficzna struktura | Austenit | Austenit | Austenit | Austenit | Austenit | ||
Właściwości magnetyczne | Pozbawione magnetyzmu | Pozbawione magnetyzmu | Pozbawione magnetyzmu | Słaby magnetyczny | Słaby magnetyczny |
- Ni30Cr20Formularz, który możemy zaoferować
Zakres wielkości | Włókna | Taśma | Strzałka | Włóczęga | ||||
średnica 0,03-7,5 mm | średnica 8,0-12,0 mm | (0,05-0,35) * (0,5-6,0) mm | (0,50-2,5) * ((5-180) mm | 8-50 mm |
Jak mogę skontaktować się z pańską firmą? |
Jesteśmy zawsze gotowi do obsługi za pośrednictwem poczty elektronicznej, telefonu, faksu, Skype'a, Whatsapp lub telefonu komórkowego |
Telefon. |
Jaki jest twój czas pracy? |
Poniedziałek-piątek: 8:30-17:30 (czas Pekin, GMT+08.00) |
Mamy święto od 1 maja do 3 października i chiński Nowy Rok. |
W tym okresie, jeśli macie zapotrzebowanie, proszę |
Wyślij mi e-mail. |