-
Alfred...Otrzymaliśmy towar, wszystko poszło dobrze. Doskonałe opakowanie, dobra jakość produktu, dobra cena - jesteśmy zadowoleni. -
Może...Jakość produktu jest bardzo dobra, ponad moje oczekiwania, rzeczywiste użycie w pełni spełnia moje potrzeby, będziemy kupować ponownie. -
Matthew***Kupiłem stop nisko rozszerzający się od Joy, jest bardzo odpowiedzialną kobietą, jakość produktów Huony jest całkiem dobra.
CuNi2 Miedź Nikel Włókno spawane Miękkie ROHS Wysoka odporność Trwałe
| Miejsce pochodzenia | Chiny |
|---|---|
| Nazwa handlowa | HUONA |
| Orzecznictwo | ISO9001 |
| Numer modelu | CuNi2 |
| Minimalne zamówienie | 5 |
| Cena | Bargain |
| Szczegóły pakowania | Opakowanie szpuli z pudełkiem kartonowym, opakowanie cewki z torebką foliową |
| Czas dostawy | 5-21 dni |
| Zasady płatności | T/T, Western Union, Moneygram, L/C |
| Możliwość Supply | 500 ton miesięcznie |
Skontaktuj się ze mną o darmowe próbki i kupony.
WhatsApp:0086 18588475571
WeChat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Jeśli masz jakiekolwiek obawy, oferujemy 24-godzinną pomoc online.
x| Materiał | Nikiel Miedź | Oporność | 0,03 |
|---|---|---|---|
| Gęstość | 8,9 g/cm3 | Warunki | Twarda miękka |
| Temperatura topnienia | 1085 ℃ | Wytrzymałość na rozciąganie | 210 MPA |
| Zastosowanie | Ogrzewanie, rezystywność | Sureface | jasny |
| Maksymalna temperatura | 300 ℃ | ||
| Podkreślić | Włókna spawalnicze CuNi2 miedziano-niklowe,CuNi2 Włókno miedzianikowe,Włókna spawalnicze o wysokiej odporności |
||
Informacje o produkcie
Powszechna nazwa: (CuNi2,NC005)
CuNi2jest stopem miedzi i niklu (Cu2Ni98stopu) o niskiej oporności do stosowania w temperaturach do 2 °C00°C.
CuNi2jest zazwyczaj stosowany w zastosowaniach o niskiej temperaturze, takich jak kable grzewcze w kocach i poduszkach elektrycznych.
- CuNi Miedź Nikeltabele charakterystyki stopów
| Właściwości/Materiał | Odporność | Maks.temperatura pracy | Wytrzymałość na rozciąganie | Punkt topnienia | Gęstość | TCR | EMF vs Cu |
| (200C μΩ.m) | (0C) | (Mpa) | (0C) | (g/cm)3) | x10-6/0C | (μV/0C) | |
| (20~6000C) | (0 ~ 1000C) | ||||||
| NC003 | 0.03 | 200 | 210 | 1085 | 8.9 | < 100 | -8 |
| (CuNi1) | |||||||
| NC005 | 0.05 | 200 | 220 | 1090 | 8.9 | < 120 | -12 |
| (CuNi2) | |||||||
| Pozostałe | 0.1 | 220 | 250 | 1095 | 8.9 | < 60 | -18 lat. |
| (CuNi6) | |||||||
| NC012 | 0.12 | 250 | 270 | 1097 | 8.9 | < 57 | - 22 |
| (CuNi8) | |||||||
| Pozostałe, z wyłączeniem: | 0.15 | 250 | 290 | 1100 | 8.9 | < 50 | -25 |
| (CuNi10) | |||||||
| NC020 | 0.2 | 300 | 310 | 1115 | 8.9 | < 30 | - 28 |
| (CuNi14) | |||||||
| Włókiennicze | 0.25 | 300 | 340 | 1135 | 8.9 | < 25 | -32 |
| (CuNi19) | |||||||
| NC030 | 0.3 | 300 | 350 | 1150 | 8.9 | < 16 | - 34 |
| (CuNi23) | |||||||
| Pozostałe | 0.35 | 350 | 400 | 1170 | 8.9 | < 10 | - 37 |
| (CuNi30) | |||||||
| Pozostałe, z wyłączeniem: | 0.4 | 350 | 400 | 1180 | 8.9 | 0 | -39 |
| (CuNi34) | |||||||
| Pozostałe | 0.5 | 400 | 420 | 1200 | 8.9 | <-6 | -43 |
| (CuNi44) |
- Formularz, który możemy zaoferować
| Zakres wielkości | Włókna | Taśma | Strzałka | Włóczęga | ||||
| średnica 0,03-7,5 mm | średnica 8,0-12,0 mm | (0,05-0,35) * (0,5-6,0) mm | (0,50-2,5) * ((5-180) mm | 8-50 mm |
||||

