Wszystkie produkty
-
Alfred...Otrzymaliśmy towar, wszystko poszło dobrze. Doskonałe opakowanie, dobra jakość produktu, dobra cena - jesteśmy zadowoleni.
-
Może...Jakość produktu jest bardzo dobra, ponad moje oczekiwania, rzeczywiste użycie w pełni spełnia moje potrzeby, będziemy kupować ponownie.
-
Matthew***Kupiłem stop nisko rozszerzający się od Joy, jest bardzo odpowiedzialną kobietą, jakość produktów Tankii jest całkiem dobra.
AZ31 Stop magnezu MIG Włókno spawane 2 mm Jasna powierzchnia

Skontaktuj się ze mną o darmowe próbki i kupony.
WhatsApp:0086 18588475571
WeChat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Jeśli masz jakiekolwiek obawy, oferujemy 24-godzinną pomoc online.
xSzczegóły Produktu
Model NO. | AZ31 | Colour | Silver White |
---|---|---|---|
Standard | AISI, BS, JIS, ASTM, DIN, GB | Material | Mg,Al,Zn |
Density: | 1.84 g/cm³ | Surface: | Bright |
Size: | 2mm | Melting point: | 850℃ |
Podkreślić | Drut MIG ze stopu magnezu AZ31,Włókna spawalnicze o szerokości 2 mm,Włókna spawalnicze ze stopu magnezu |
Możesz zaznaczyć potrzebne produkty i komunikować się z nami na tablicy ogłoszeń.
opis produktu
Włókna spawalnicze MIG ze stopu magnezu AZ31 o rdzeniu strumieniowym
Specyfikacja produktu
Atrybut | Wartość |
---|---|
Model nr. | AZ31 |
Kolor | Srebro białe |
Standardowy | AISI, BS, JIS, ASTM, DIN, GB |
Materiał | Mg, Al, Zn |
Gęstość | 10,84 g/cm3 |
Powierzchnia | Świetny. |
Wielkość | 2 mm |
Punkt topnienia | 850°C |
Opis produktu
AZ31 Włókna spawalnicze ze stopu magnezujest to wysokiej jakości drut o rdzeniu strumieniowym zaprojektowany do zastosowań spawania MIG. Dostępny w standardowych średnicach od 1,2 mm do 4,0 mm, z dostosowanymi rozmiarami na żądanie.
Kluczowe cechy:
- Wytwarzane przez proces wytłaczania w celu zapewnienia stałej jakości
- Opakowanie folii próżniowej dla każdej rolki w celu zapobiegania utlenianiu
- Opakowanie drewniane zapewniające optymalną ochronę podczas transportu
- Jasne wykończenie powierzchni dla doskonałej spawalności
Skład chemiczny (standarda GB/T 5153)
AZ31 Stop magnezu Skład | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Elementy | Al. | Zn | Mn | Tak. | Fe | Cu | Ni | Pozostałe, łącznie |
Min% | 2.40 | 0.50 | 0.15 | |||||
Maksymalny % | 3.60 | 1.50 | 0.4 | 0.10 | 0.005 | 0.05 | 0.005 | 0.3 |
Powiązane specyfikacje stopów
AZ61 Skład (GB/T 5153) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Elementy | Al. | Zn | Mn | Tak. | Fe | Cu | Ni | Pozostałe, łącznie |
Min% | 5.50 | 0.5 | 0.15 | |||||
Maksymalny % | 6.50 | 1.50 | 0.40 | 0.10 | 0.005 | 0.05 | 0.005 | 0.3 |
AZ91 Skład (GB/T 5153) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Elementy | Al. | Zn | Mn | Tak. | Fe | Cu | Ni | Bądź | Pozostałe, łącznie |
Min% | 8.5 | 0.45 | 0.17 | 0.0005 | |||||
Maksymalny % | 9.5 | 0.90 | 0.40 | 0.08 | 0.004 | 0.025 | 0.001 | 0.003 | 0.3 |
AZ92 Skład (AWS A5.19-1992) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Elementy | Al. | Zn | Mn | Tak. | Fe | Cu | Ni | Bądź | Pozostałe, łącznie |
Min% | 8.3 | 1.7 | 0.15 | 0.0002 | |||||
Maksymalny % | 9.7 | 2.3 | 0.50 | 0.05 | 0.005 | 0.05 | 0.005 | 0.0008 | 0.3 |
Polecane produkty