-
Alfred...Otrzymaliśmy towar, wszystko poszło dobrze. Doskonałe opakowanie, dobra jakość produktu, dobra cena - jesteśmy zadowoleni. -
Może...Jakość produktu jest bardzo dobra, ponad moje oczekiwania, rzeczywiste użycie w pełni spełnia moje potrzeby, będziemy kupować ponownie. -
Matthew***Kupiłem stop nisko rozszerzający się od Joy, jest bardzo odpowiedzialną kobietą, jakość produktów Huony jest całkiem dobra.
Wyroby drutu typu Fe/CuNi J Termopar stopu stopu włókna gołe
Skontaktuj się ze mną o darmowe próbki i kupony.
WhatsApp:0086 18588475571
WeChat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Jeśli masz jakiekolwiek obawy, oferujemy 24-godzinną pomoc online.
x| Product Name | Type J Thermocouple Wire | Positive Pole | Pure Iron |
|---|---|---|---|
| Negative Pole | Copper Nickel | Specification | 3.2/2.5/2.0/1.29/0.813/0.5/0.3/0.2mm |
| Range of Application | Heating, Temperature Measurement | Material Shape | Round Wire |
| Tensile Strength (Mpa) | ≥390(JN) | ||
| Podkreślić | Przewód termoaparatu typu J Fe/CuNi,Włókna stopowe z termocouple,kabel termopar typu j |
||
- Nazwa produktu Przewód termopar typu J
- Pozytywny biegun Żelazo czyste
- Biegun ujemny Miedź niklu
- Specyfikacja 3.2/2.5/2.0/1.29/0.813/0.5/0.3/0.2mm
- Zakres zastosowań Ogrzewanie, pomiar temperatury
- Kształt materiału Drut okrągły
- Siła na rozciąganie (Mpa) ≥390 ((JN)
Termopar typu J jest często stosowany ze względu na niskie koszty i wysokie EMF. Może być stosowany w warunkach utleniania do 760 °C. W przypadku wyższych temperatur zaleca się stosowanie dużych średnic drutu.Termopara typu J jest odpowiednia do utleniania, zmniejszając bezczynność atmosfery lub próżni.
| Produkt | Skład chemiczny/% | Gęstość (g/cm3) | Punkt topnienia (oC) | Odporność (μΩ.cm) | Siła na rozciąganie (Mpa) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JP ((+) Żelazo czyste | 100 | - | - | 7.8 | 1402 | 12 | ≥ 240 |
| JN(-) Miedź Nikel | - | 55 | 45 | 8.8 | 1220 | 49 | ≥ 390 |
| Włókno stopowe Dia/mm | Długoterminowe temperatury pracy/°C | Krótkotrwałe temperatury pracy/°C |
|---|---|---|
| 0.3,0.5 | 300 | 400 |
| 0.8,1.0,1.2 | 400 | 500 |
| 1.6,2.0 | 500 | 600 |
| 2.5,3.2 | 600 | 750 |
| Temperatura pracy/°C | Wartość nominalna EMF termoelektrycznego | Poziom I |
|---|---|---|
| 100 | 5 269 | ± 82 (5 187-5 351) |
| 200 | 10 779 | ± 83 (10 696-10 862) |
| 300 | 16 327 | ± 83 (16 244-16 410) |
| 400 | 21 848 | ± 88 (21 760-21 936) |
| 500 | 27 393 | ± 112 (27 281-27 505) |
| 600 | 33 102 | ± 140 (32 962-33 242) |
| 700 | 39 132 | ± 174 (38 958-39 306) |
| 750 | 42 281 | ± 192 (42 089-42 437) |
| 760 | 42 919 | ± 194 (42 725-43 113) |

