Wszystkie produkty
-
Alfred...Otrzymaliśmy towar, wszystko poszło dobrze. Doskonałe opakowanie, dobra jakość produktu, dobra cena - jesteśmy zadowoleni. -
Może...Jakość produktu jest bardzo dobra, ponad moje oczekiwania, rzeczywiste użycie w pełni spełnia moje potrzeby, będziemy kupować ponownie. -
Matthew***Kupiłem stop nisko rozszerzający się od Joy, jest bardzo odpowiedzialną kobietą, jakość produktów Huony jest całkiem dobra.
Pręt ze stopu niklu i chromu HAI-NiCr80 do elementów grzejnych o wysokiej i stabilnej rezystywności elektrycznej
Szczegóły Produktu
| Nazwa produktu | Pasek HAI-NiCr80 | Aplikacja | Elementy grzewcze |
|---|---|---|---|
| Stopień | HAI-NICR80 | Wydłużenie | ≥20% |
| Kod HS | 7505220000 | Maksymalna temperatura pracy | 1200℃ |
| Specyfikacja | Dostosowane | Opakowanie | Karton/drewniany |
| Podkreślić | Pasek HAI-NiCr80,Pręt HAI-NiCr80,Pręt ze stopu nichromu |
||
opis produktu
Podstawowe informacje.
| Parametry | Szczegóły | Parametry | Szczegóły |
|---|---|---|---|
| Model nr. | HAI-NiCr80 | Nazwa produktu | HAI-NiCr80 Bar |
| Stopy | Stopy nikromu | Rodzaj | Pręty/pręty |
| Proszek | Nie proszek | Skład chemiczny | Ni≥75% |
| Materiał | Nichrom | Charakterystyka |
Wysoka temperatura Odporność |
| Punkt topnienia | 1400°C | Gęstość | 80,4 g/cm3 |
| Odporność elektryczna | 10,09 Ohm mm2/M | Wydłużenie | ≥ 20% |
| Twardość | 180 Hv | Maksymalna temperatura pracy | 1200°C |
| Zakres zastosowań | Komponenty grzewcze | Pakiet transportowy | Drzewna obudowa |
| Specyfikacja | Zindywidualizowane | Znak towarowy | HUONA |
| Pochodzenie | Chiny | Kod HS | 7505220000 |
| Pojemność produkcyjna | 100 ton/miesiąc |
Opis produktu
Nichrome Alloy Rod HAI-NiCr80 Bar Używany do podgrzewania elementów
Z wysoką i stabilną rezystywnością elektryczną
Opis
| Model nr. | NiCr 80/20 | Gęstość | 80,4 g/cm3 |
| Kształt materiału | Pręty/pręty | Punkt topnienia | 1200 °C |
| Zakres zastosowań | Rezystor, podgrzewacz | Chrom | 20-23% |
| Certyfikacja | ISO9001, ROHS | Włókiennicze | Bal |
| Marka | HUONA | Wytrzymałość na rozciąganie | 750 MPa |
| Użycie | Komponenty grzewcze | Odporność elektryczna | 10,09 ohm mm2/m |
| Wydłużenie | ≥ 20% | Znak towarowy | HUONA |
| Twardość | 180 HV | Pakiet transportowy | Drzewne pudełka lub kartony |
| Maksymalna temperatura pracy | 1200 °C | Specyfikacja | Zindywidualizowane |
| Kod HS | 7505120000 | Pochodzenie | Chiny |
Szczegóły
| Główny skład chemiczny | Niquel i chromowanie |
| Warunki | Jasny/kwaśny biały/tlenowany kolor |
| Włócznik nichromatyczny | Średnica = 8~100 mm,L=50~1000 |
| Klasa | Ni80Cr20 |
| Zalety | Struktura metalurgiczna nichromu daje im bardzo dobrą plastyczność na zimno. |
| Charakterystyka | Stabilna wydajność; przeciwtlenkowanie; odporność na korozję; wysoka stabilność temperatury; doskonała zdolność do formowania cewki; jednolity i piękny stan powierzchni bez plam. |
| Użycie | Elementy grzewcze o oporze;Materiały w metalurgii;Urządzenia gospodarstwa domowego;Przemysł wytwórczy mechaniczny i inne gałęzie przemysłu. |
![]()
Polecane produkty

