-
Alfred...Otrzymaliśmy towar, wszystko poszło dobrze. Doskonałe opakowanie, dobra jakość produktu, dobra cena - jesteśmy zadowoleni. -
Może...Jakość produktu jest bardzo dobra, ponad moje oczekiwania, rzeczywiste użycie w pełni spełnia moje potrzeby, będziemy kupować ponownie. -
Matthew***Kupiłem stop nisko rozszerzający się od Joy, jest bardzo odpowiedzialną kobietą, jakość produktów Huony jest całkiem dobra.
Płaski drut ze stopu miedzi i niklu CuNi14 do elementów grzejnych
| Miejsce pochodzenia | Chiny |
|---|---|
| Nazwa handlowa | HUONA |
| Orzecznictwo | ISO9001 |
| Numer modelu | CUNI14 |
| Minimalne zamówienie | 10 |
| Cena | Bargain |
| Szczegóły pakowania | Opakowanie szpuli z pudełkiem kartonowym, opakowanie cewki z torebką foliową |
| Czas dostawy | 5-21 dni |
| Zasady płatności | L/C, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Możliwość Supply | 500 ton miesięcznie |
Skontaktuj się ze mną o darmowe próbki i kupony.
WhatsApp:0086 18588475571
WeChat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Jeśli masz jakiekolwiek obawy, oferujemy 24-godzinną pomoc online.
x| Rezystancja (μΩ.m) | Stabilny | Wytrzymałość graniczna (≥ MPa) | 420 |
|---|---|---|---|
| Numer modelu | CUNI14 | Nazwa produktu | Stop cu-ni |
| Kształt | Płaski drut | Powierzchnia | jasny |
| Gęstość | 0,1-0,5 mm | Szerokość | 0,5-5 mm |
| Podkreślić | Płaski drut CuNi14 do ogrzewania,Włókna grzewcze z stopów miedzi niklu,Płaski drut ze stopu CuNi14 |
||
| Atrybut | Wartość |
|---|---|
| Rezystancja (μΩ.m) | stabilna |
| Wytrzymałość na rozciąganie (≥ MPa) | 420 |
| Numer modelu | CuNi14 |
| Nazwa produktu | Stop miedzi i niklu |
| Kształt | płaski drut |
| Powierzchnia | jasna |
| Grubość | 0.1-0.5mm |
| Szerokość | 0.5-5mm |
Przedstawiamy nasz wysokiej jakości płaski drut ze stopu miedzi i niklu CuNi14 do grzejników typu taśma niklowa, doskonałe rozwiązanie zaprojektowane w celu zapewnienia wyjątkowej wydajności w różnych zastosowaniach grzewczych.
Wykonany z precyzją, ten płaski drut ze stopu miedzi i niklu (CuNi14) charakteryzuje się unikalnym składem, który łączy doskonałą przewodność cieplną miedzi z niezwykłą odpornością niklu na korozję i utlenianie. Konstrukcja płaskiego drutu zapewnia efektywne rozprowadzanie ciepła, co czyni go idealnym wyborem dla elementów grzejnych, gdzie kluczowe jest równomierne oddawanie temperatury.
Niezależnie od tego, czy działasz w sektorze przemysłowym, pracujesz nad specjalistycznym sprzętem elektrycznym, czy opracowujesz innowacyjne systemy grzewcze, nasz produkt oferuje wyjątkową trwałość. Może wytrzymać wysokie temperatury i powtarzalne cykle termiczne bez uszczerbku dla integralności strukturalnej lub wydajności.
Konstrukcja typu taśma niklowa dodatkowo zwiększa jego niezawodność, zapewniając stabilne i spójne doznania grzewcze. Ulepsz swoje rozwiązania grzewcze dzięki naszemu najwyższej klasy płaskiemu drutowi CuNi14 i ciesz się idealnym połączeniem jakości, wydajności i trwałości.
Wybierz nasz wysokiej jakości płaski drut ze stopu miedzi i niklu CuNi14 do grzejników typu taśma niklowa do swojego następnego projektu i poczuj różnicę, jaką mogą zrobić doskonałe materiały w Twoich zastosowaniach grzewczych.
| Gatunek | CuNi1 | CuNi2 | CuNi6 | CuNi8 | CuNi10 | CuNi14 | CuNi19 | CuNi23 | CuNi30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Najwyższa temperatura (℃) | 200 | 200 | 220 | 250 | 250 | 300 | 300 | 300 | 350 |
| Gęstość (g/cm3) | 8.9 | 8.9 | 8.9 | 8.9 | 8.9 | 8.9 | 8.9 | 8.9 | 8.9 |
| Rezystywność 20℃ (200Cμ. m) | 0.03±10% | 0.05±10% | 0.10±10% | 0.12±10% | 0.15±10% | 0.20±5% | 0.25±5% | 0.30±5% | 0.35±5% |
| Współczynnik temperaturowy x10-6/℃ (20-600℃) | <100 | <120 | <60 | <57 | <50 | <38 | <25 | <16 | <10 |
| Wytrzymałość na rozciąganie (Mpa) | >210 | >220 | >250 | >270 | >290 | >310 | >340 | >350 | >400 |
| Wydłużenie przy zerwaniu (%) | >25 | >25 | >25 | >25 | >25 | >25 | >25 | >25 | >25 |
| Temperatura topnienia (℃) | 1085 | 1090 | 1095 | 1097 | 1100 | 1115 | 1135 | 1150 | 1170 |
| Potencjał termoelektryczny P-miedzi (μV/℃) (0-100℃) | -8 | -12 | -18 | -22 | -25 | -28 | -32 | -34 | -37 |

